參數項目名稱 | 參數項的值 | |
發動機型號 | 60V 1200 W, | |
發動機類型 | 138YC6050403NB | |
車身尺寸(mm) | 2950×1180×1310 | |
顏色 | 宗申藍,映山紅 | |
功率 | 1.5kw | |
點火方式 | CDI | |
啟動方式 | 電啟動 | |
車廂尺寸 | 1500×1100×280 工程三開 | |
最小間隙(mm) | 950/905 | |
凈重(kg) | 220 | |
最大載重量(kg) | 標注175kg,實際可達500KG | |
最大時速(km/h) | 55km/h | |
毛重(kg) | 250kg | |
前后輪尺寸 | 3.50-12/4.0-12 | |
前后輪胎胎壓(kPa) | 225/225 | |
電池壽命 | 12 個月 |
Copyright 2012-2024 四川中金疆海科技產業集團有限公司 網安備 51162302000116號 蜀ICP備14029369號-1 Powered by 重慶網站建設