參數(shù)項目名稱 | 參數(shù)項的值 | |
發(fā)動機型號 | 158 MI-2 | |
尺寸 | 2005*800*1115mm | |
氣缸體 | 單缸四沖程 | |
軸距 | 1310 mm | |
冷卻方式 | 水冷 | |
離地間隙 | 110 mm | |
Bore* Stroke | 58 * 47mm | |
凈重 | 127 kg | |
壓縮比 | 12:01 | |
最大載重 | 150 kg | |
排量 | 124.2ml | |
最大時速 | 120 Km/h | |
啟動方式 | 電啟動 | |
油箱容積 | 13 L | |
點火方式 | DCI | |
制動方式 | 前后碟剎 | |
額定功率 | 10(1±10%),9500(1±5%) | |
傳動 | 520傳動鏈 | |
最大扭矩 | 10.5(1(±10%),7500(1±5%) | |
電池 | 12V-7A (BS) | |
組裝形式 | CBU/SKD | |
輪胎尺寸 | 110/70-17, 140/70-17 | |
包裝方式 | 紙箱加鐵架 | |
包裝尺寸 | 2100*900*1215mm |
Copyright 2012-2024 四川中金疆海科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司 網(wǎng)安備 51162302000116號 蜀ICP備14029369號-1 Powered by 重慶網(wǎng)站建設(shè)